WT11系列高品质热电偶是由高品质热电偶线一头焊接成测温点放入铜套管内并加上铜固定螺纹作为感温探头,一头直接延长至所需长度作为引线而组成的螺帽式高品质热电偶。一般用于测量
被加热金属固体的温度。同一分度号高品质热电偶选择不同类型的高品质热电偶线时测温范围与适用场合是不同的。常用不锈钢网线高品质热电偶用于长期测量0-250度的场合。

部份选项说明:
引 线 类 型  | 
				线 材 (代号)  | 外 观 | 
				长 期 耐 温  | 其 它 特 点 | |||
| 
				不锈钢网线7/0.2 (空白)  | ![]()  | 250℃ | 
				抗干扰性强,耐磨性和防潮性不好,不太适合 固定在运动的被测物体上测温,价格便宜。  | ||||
| 
				不锈钢网线1/0.65 (BXG1/0.65)  | ![]()  | 250℃ | 
				抗干扰性强,耐磨性和防潮性不好,完全不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格最便宜。  | ||||
| 
				铁氟龙线7/0.2 (TFL7/0.2)  | ![]()  | 200℃ | 
				抗干扰性差,耐磨性和防潮性好,比较适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵。  | ||||
| 
				普通玻纤线1/0.65 (BQ1/0.65)  | ![]()  | 250℃ | 
				抗干扰性差,耐磨性和防潮性差,完全不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格最便宜。  | ||||
| 
				硅胶线7/0.2 (GJ7/0.2)  | ![]()  | 200℃ | 
				抗干扰性差,耐磨性、防潮性、弹性好,最适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵。  | ||||
| 
				KAPTON薄膜线7/0.2 (KPT7/0.2)  | ![]()  | 320℃ | 
				抗干扰性差,耐磨性和防潮性好,比较适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵。  | ||||
| 
				高温玻纤线1/0.5 (BQM1/0.5)  | ![]()  | 400℃ | 
				抗干扰性差,耐磨性和防潮性差,完全不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格贵。  | ||||
| 
				特高温玻纤线1/0.5 (BQH1/0.5)  | ![]()  | 600℃ | 
				抗干扰性差,耐磨性和防潮性差,完全不适合 固定在运动的被测物体上测温,价格最贵。  | ||||
| 以上标的耐温是指长期耐温,短期耐温一般允许超30℃,不锈钢网线允许超更多。耐温250℃及以下的高品质热电偶线适用于所有分度号高品质热电偶,耐温250℃以上不适用于T型高品质热电偶,耐温600℃的仅适用于K、N型高品质热电偶。 | |||||||
| 高品质热电偶丝型号 | 
				在K、N、E、J、T五种普通高品质热电偶里,K最常用,但T型高品质热电偶在-40~200℃内有着比其它4种高品质热电偶更高的测量精度,却是很多用户所不知的,高品质热电偶的测量精度和各种型号高品质热电偶特性详见 ![]()  | ||||||
| 
				感测头 部工艺  | 非绝缘式 | 相当于接地式,测温点与外壳接触,抗干扰性差,反应速度较快。 | |||||
| 绝缘式 | 相当于非接地式,测温点与外壳绝缘,抗干扰性好,反应速度较慢。 | ||||||
| 接壳式 | 相当于接地式,测温点与外壳焊在一起,抗干扰性差,反应速度最快。 | ||||||
| 
				螺 纹 规 格  | M6公制螺纹 | 1/4英制螺纹 | M8公制螺纹 | 5/16英制螺纹 | M6公制螺纹加长型 | 1/4英制螺纹加长型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 注:M6与1/4螺纹外径接近,M8与5/16螺纹外径接近,辨别时请用牙规测量。 | ||||||
| 
				带保护弹簧的 探头出线形式  |   (硅胶线除外) | |||||














